成都市医疗服务项目与价格(2020.8.23) | ||||
编 码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(二甲) | 医保支付类别 |
110200005 | 住院诊查费 | 日 | 5 | 统筹报销 |
110900001-1 | 一级病房1人间 | 日 | 168 | 统筹报销 |
110900001-2 | 一级病房2人间 | 日 | 55 | 统筹报销 |
110900001-3 | 一级病房3人间 | 日 | 35 | 统筹报销 |
110900003 | 监护病房床位费 | 日 | 40 | 统筹报销 |
111000002 | 院内会诊 | 次 | 18 | 不予报销 |
120100001 | 重症监护 | 小时 | 2 | 统筹报销 |
120100002 | 特级护理 | 小时 | 2 | 统筹报销 |
120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 11 | 统筹报销 |
120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 8 | 统筹报销 |
120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 8 | 统筹报销 |
120100007 | 新生儿护理 | 日 | 10 | 不予报销 |
120100010 | 气管切开护理 | 日 | 20 | 统筹报销 |
120100011 | 吸痰护理 | 次 | 2 | 统筹报销 |
120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 3 | 统筹报销 |
120100014 | 一般专项护理 | 次 | 4 | 不予报销 |
120200001 | 大抢救 | 日 | 100 | 统筹报销 |
120200002 | 中抢救 | 日 | 80 | 统筹报销 |
120200003 | 小抢救 | 日 | 30 | 统筹报销 |
120300001-1 | 持续氧气吸入 | 天 | 40 | 统筹报销 |
120300001-2 | 间断氧气吸入 | 小时 | 3 | 统筹报销 |
120300001-3 | 加压氧气吸入 | 小时 | 3.5 | 统筹报销 |
120400001 | 肌肉注射 | 次 | 3 | 统筹报销 |
120400002 | 静脉注射 | 次 | 4 | 统筹报销 |
120400006 | 静脉输液(指住院病人) | 次 | 5 | 统筹报销 |
120400010 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 30 | 统筹报销 |
120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 30 | 统筹报销 |
120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 30 | 统筹报销 |
120500001 | 大清创缝合 | 次 | 100 | 统筹报销 |
120500002 | 中清创缝合 | 次 | 70 | 统筹报销 |
120500003 | 小清创缝合 | 次 | 30 | 统筹报销 |
120600001 | 特大换药 | 次 | 25 | 统筹报销 |
120600002 | 大换药 | 次 | 20 | 统筹报销 |
120600003 | 中换药 | 次 | 14 | 统筹报销 |
120600004 | 小换药 | 次 | 8 | 统筹报销 |
120700001 | 雾化吸入 | 次 | 4 | 统筹报销 |
120800001 | 鼻饲管置管 | 次 | 8 | 统筹报销 |
120900001 | 胃肠减压 | 日 | 10 | 统筹报销 |
12100001 | 洗胃 | 次 | 30 | 统筹报销 |
121100001 | 一般物理降温 | 次 | 8 | 统筹报销 |
121500001 | 灌肠 | 次 | 12 | 统筹报销 |
121600001 | 导尿 | 次 | 10 | 统筹报销 |
121600002 | 膀胱冲洗 | 次 | 4 | 统筹报销 |
121600003 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 14 | 统筹报销 |
210101004 | C型臂术中透视 | 次 | 35 | 统筹报销 |
210102015 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 50 | 统筹报销 |
210103020 | 静脉胆道造影 | 次 | 32 | 统筹报销 |
210103021 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 次 | 320 | 统筹报销 |
210103024 | 静脉泌尿系造影 | 次 | 48 | 统筹报销 |
210103025 | 逆行泌尿系造影 | 次 | 160 | 统筹报销 |
21020000103 | 磁共振平扫(1T以上,不含1T) | 每部位 | 530 | 统筹报销 |
21020000203 | 磁共振增强扫描(1T以上,不含1T) | 每部位 | 560 | 统筹报销 |
210200003 | 脑功能成象 | 次 | 600 | 统筹报销 |
210200004 | 磁共振心脏功能检查 | 次 | 600 | 统筹报销 |
210200005 | 磁共振血管成象(MRA) | 每部位 | 480 | 统筹报销 |
210200006 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 480 | 统筹报销 |
21030000103 | 单次多层CT平描 | 每个部位 | 210 | 统筹报销 |
21030000203 | 单次多层CT增强扫描 | 每个部位 | 220 | 统筹报销 |
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 80 | 统筹报销 |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 72 | 统筹报销 |
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 120 | 统筹报销 |
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 120 | 统筹报销 |
220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 200 | 不予报销 |
220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 100 | 统筹报销 |
220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 100 | 统筹报销 |
220600010 | 左心功能测定 | 次 | 32 | 统筹报销 |
230200055 | 骨密度测定 | 次 | 150 | 不予报销 |
250102001 | 尿常规检查 | 次 | 4 | 统筹报销 |
250103001 | 粪便常规 | 次 | 3 | 统筹报销 |
250104018 | 痰液常规检查 | 次 | 8 | 统筹报销 |
250301017 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 30 | 不予报销 |
250302001 | 葡萄糖测定 | 次 | 4 | 统筹报销 |
250302003 | 糖化血红蛋白测定 | 项 | 36 | 统筹报销 |
250304013 | 微量元素测定 | 项 | 10 | 不予报销 |
250306011 | 血同型半胱氨酸测定 | 项 | 60 | 统筹报销 |
250308004 | 淀粉酶测定 | 项 | 12 | 统筹报销 |
250403019 | 人免疫缺陷病毒抗体测定 | 项 | 30 | 不予报销 |
250403053 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 项 | 24 | 不予报销 |
270300002 | 内镜组织活检检查与诊断 | 例 | 48 | 统筹报销 |
270300003 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 每个部位 | 48 | 统筹报销 |
270300005 | 手术标本检查与诊断 | 例 | 50 | 统筹报销 |
270400001 | 冰冻切片检查与诊断 | 例 | 160 | 统筹报销 |
270500002 | 免疫组织化学染色诊断 | 每个标本,每种染色 | 60 | 统筹报销 |
310100001 | 脑电图 | 次 | 30 | 统筹报销 |
310100023 | 肌电图 | 每条肌肉 | 30 | 统筹报销 |
310100016 | 腰椎穿刺术 | 次 | 50 | 统筹报销 |
310603001 | 呼吸机辅助呼吸 | 小时 | 10 | 统筹报销 |
310604005 | 胸腔穿刺术 | 次 | 58 | 统筹报销 |
310605002 | 纤维支气管镜检查 | 次 | 80 | 统筹报销 |
310701001 | 常规心电图检查 | 次 | 10 | 统筹报销 |
310701003 | 动态心电图 | 次 | 110 | 统筹报销 |
310701021 | 动态血压监测 | 次 | 3 | 统筹报销 |
310701022 | 心电监测 | 小时 | 4 | 统筹报销 |
310701027 | 指脉氧监测 | 小时 | 2 | 统筹报销 |
310701028 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2 | 统筹报销 |
310902006 | 经胃镜特殊治疗 | 次、每个肿物或出血点 | 250 | 统筹报销 |
311000006 | 血液透析 | 次 | 400 | 统筹报销 |
311000007 | 血液滤过 | 次 | 300 | 统筹报销 |
311000008 | 血液透析滤过 | 次 | 470 | 统筹报销 |
311000011 | 连续性血液净化 | 小时 | 50 | 统筹报销 |
330701005 | 气管切开术 | 次 | 320 | 统筹报销 |
330701025 | 经支撑喉镜激光声带肿物切除术 | 次 | 1100 | 统筹报销 |
330703017 | 胸腔闭式引流术 | 次 | 360 | 统筹报销 |
330804044 | 上肢血管探查术 | 次 | 500 | 统筹报销 |
330804045 | 血管移植术 | 次 | 600 | 统筹报销 |
330804063 | 小动脉吻合术 | 单侧 | 1020 | 统筹报销 |
330804064 | 小动脉血管移植术 | 次 | 1360 | 统筹报销 |
330900003 | 颈淋巴结清扫术 | 次 | 1000 | 统筹报销 |
331003008 | 肠粘连松解术 | 次 | 1120 | 统筹报销 |
331004002 | 直肠良性肿物切除术 | 次 | 560 | 统筹报销 |
331004003 | 经内镜直肠良性肿物切除术 | 次 | 1010 | 统筹报销 |
331004015 | 直肠脱垂悬吊术 | 次 | 1410 | 统筹报销 |
331004016 | 经肛门直肠脱垂手术 | 次 | 800 | 统筹报销 |
331004018 | 直肠粘膜环切术 | 次 | 750 | 统筹报销 |
331004020 | 肛周常见疾病手术治疗 | 次 | 390 | 统筹报销 |
331004021 | 低位肛瘘切除术 | 次 | 390 | 统筹报销 |
331004022 | 高位肛瘘切除术 | 次 | 560 | 统筹报销 |
331004024 | 内痔环切术 | 次 | 390 | 统筹报销 |
331006002 | 胆囊切除术 | 次 | 800 | 统筹报销 |
331006015 | 经内镜奥狄氏括约肌切开取石术(ECT) | 次 | 1970 | 统筹报销 |
331008001 | 腹股沟疝修补术 | 单侧 | 940 | 统筹报销 |
331008002 | 嵌顿疝复位修补术 | 单侧 | 620 | 统筹报销 |
331008008 | 剖腹探查术 | 次 | 750 | 统筹报销 |
331103025 | 经膀胱镜膀胱颈电切术 | 次 | 990 | 统筹报销 |
331103027 | 经尿道膀胱碎石取石术 | 次 | 410 | 统筹报销 |
331104005 | 尿道切开取石术 | 次 | 750 | 统筹报销 |
331104007 | 尿道狭窄瘢痕切除术 | 次 | 1100 | 统筹报销 |
331201006 | 经尿道前列腺电切术 | 次 | 1190 | 统筹报销 |
331301002 | 卵巢囊肿剔除术 | 单侧 | 800 | 统筹报销 |
331301003 | 卵巢修补术 | 单侧 | 550 | 统筹报销 |
331301005 | 卵巢切除术 | 单侧 | 410 | 统筹报销 |
331302001 | 输卵管结扎术 | 次 | 510 | 统筹报销 |
331303001 | 宫颈息肉切除术 | 次 | 31 | 统筹报销 |
331303013 | 阴式全子宫切除术 | 次 | 1240 | 统筹报销 |
331303014 | 腹式全子宫切除术 | 次 | 1000 | 统筹报销 |
331501036 | 椎管扩大减压术 | 每节椎板 | 1340 | 统筹报销 |
331501037 | 椎管扩大成形术 | 每节椎板 | 1500 | 统筹报销 |
331501038 | 腰椎间盘突出摘除术 | 每节间盘 | 1200 | 统筹报销 |
331501039 | 经皮激光腰椎间盘摘除术 | 次 | 1570 | 统筹报销 |
331502005 | 神经吻合术 | 次 | 1160 | 统筹报销 |
331502013 | 下肢神经探查吻合术 | 次 | 1140 | 统筹报销 |
331505001 | 锁骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 820 | 统筹报销 |
331505002 | 肱骨近端骨折切开复位内固定术 | 次 | 1090 | 统筹报销 |
331505003 | 肱骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 950 | 统筹报销 |
331505004 | 肱骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1090 | 统筹报销 |
331505005 | 肱骨内外髁骨折切开复位内固定术 | 次 | 880 | 统筹报销 |
331505014 | 股骨颈骨折切开复位内固定术 | 次 | 1290 | 统筹报销 |
331505016 | 股骨转子间骨折内固定术 | 次 | 1220 | 统筹报销 |
331505017 | 股骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1090 | 统筹报销 |
331505019 | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 820 | 统筹报销 |
331505020 | 胫骨髁间骨折切开复位内固定术 | 次 | 1220 | 统筹报销 |
331505021 | 胫骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 820 | 统筹报销 |
331505022 | 内外踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 820 | 统筹报销 |
331505037 | 骨折内固定装置取出术 | 次 | 820 | 统筹报销 |
331505038 | 足部骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 730 | 统筹报销 |
331505039 | 腓骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 800 | 统筹报销 |
331506004 | 髋关节脱位切开复位术 | 次 | 1220 | 统筹报销 |
331506011 | 急性膝关节前后十字韧带破裂修补术 | 次 | 1330 | 统筹报销 |
331506012 | 膝关节陈旧性前十字韧带重建术 | 次 | 1500 | 统筹报销 |
331506020 | 膝关节清理术 | 次 | 1560 | 统筹报销 |
331506021 | 踝关节稳定手术 | 次 | 900 | 统筹报销 |
331507006 | 人工股骨头置换术 | 次 | 1220 | 统筹报销 |
331513003 | 残端修整术 | 次 | 350 | 统筹报销 |
331513004 | 上肢截肢术 | 次 | 720 | 统筹报销 |
331513006 | 大腿截肢术 | 次 | 900 | 统筹报销 |
331513007 | 小腿截肢术 | 次 | 720 | 统筹报销 |
331513009 | 截指术 | 次 | 270 | 统筹报销 |
331514001 | 断肢再植术 | 每肢 | 1400 | 统筹报销 |
331514002 | 断指再植术 | 每指(趾) | 1500 | 统筹报销 |
331515001 | 手部掌指骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 680 | 统筹报销 |
331516001 | 手部关节脱位切开复位内固定术 | 次 | 610 | 统筹报销 |
331517003 | 指间关节融合术 | 次 | 680 | 统筹报销 |
331519011 | 手部瘢痕挛缩整形术 | 每个部位或每侧 | 1090 | 统筹报销 |
331519012 | 指关节成形术 | 每指(趾) | 400 | 统筹报销 |
331520002 | 指间或掌指关节侧副韧带修补术 | 次 | 680 | 统筹报销 |
331520004 | 手外伤局部转移皮瓣术 | 每个手指 | 680 | 统筹报销 |
331521001 | 手外伤腹部埋藏皮瓣术 | 次 | 820 | 统筹报销 |
331521006 | 手外伤推进皮瓣(V— Y)术 | 次 | 680 | 统筹报销 |
331521013 | 伸指功能重建术 | 次 | 1020 | 统筹报销 |
331521014 | 屈指功能重建术 | 次 | 1020 | 统筹报销 |
331521021 | 手部皮肤撕脱伤修复术 | 次 | 820 | 统筹报销 |
331521028 | 肌腱粘连松解术 | 次 | 540 | 统筹报销 |
331521029 | 屈伸指肌腱吻合术 | 每根肌腱 | 320 | 统筹报销 |
331521030 | 屈伸指肌腱游离移植术 | 每根肌腱 | 540 | 统筹报销 |
331521038 | 手腕部神经损伤修复术 | 次 | 950 | 统筹报销 |
331521041 | 甲床修补术 | 次 | 300 | 统筹报销 |
331522008 | 肩袖破裂修补术 | 次 | 1020 | 统筹报销 |
331522014 | 下肢筋膜间室综合征切开减压术 | 次 | 880 | 统筹报销 |
331522016 | 跟腱断裂修补术 | 次 | 820 | 统筹报销 |
331523006 | 石膏固定术(特大) | 次 | 240 | 统筹报销 |
331523007 | 石膏固定术(大) | 次 | 170 | 统筹报销 |
331523008 | 石膏固定术(中) | 次 | 100 | 统筹报销 |
331523009 | 石膏固定术(小) | 次 | 46 | 统筹报销 |
331523012 | 跟骨钻孔术 | 次 | 200 | 统筹报销 |
331602001 | 脓肿切开引流术 | 次 | 47 | 统筹报销 |
331602002 | 体表异物取出术 | 次 | 47 | 统筹报销 |
331602004 | 浅表肿物切除术 | 每个肿物 | 75 | 统筹报销 |
331602009 | 头皮撕脱清创修复术 | 次 | 560 | 统筹报销 |
331603030 | 游离皮片移植术 | 1%体表面积 | 900 | 统筹报销 |
331603031 | 皮肤撕脱反取皮回植术 | 1%体表面积 | 500 | 统筹报销 |
331604024 | 任意皮瓣形成术 | 每个部位 | 520 | 统筹报销 |
331604025 | 轴型组织瓣形成术 | 每个部位 | 1050 | 统筹报销 |
331604026 | 筋膜组织瓣形成术 | 每个部位 | 1050 | 统筹报销 |
410000003 | 中药涂擦治疗 |
10%体表 面积 |
26 | 统筹报销 |
410000009 | 中药熏药治疗 | 次 | 34 | 统筹报销 |
420000001 | 骨折手法整复术 | 次 | 170 | 统筹报销 |
420000005 | 关节脱位手法整复术 | 次 | 140 | 统筹报销 |
420000006 | 骨折外固定架固定术 | 次 | 680 | 统筹报销 |
420000007 | 骨折夹板外固定术 | 次 | 170 | 统筹报销 |
420000011 | 关节粘连传统松解术 | 次 | 120 | 统筹报销 |
420000012 | 外固定调整术 | 次 | 81 | 统筹报销 |
420000014 | 外固定架拆除术 | 次 | 122 | 统筹报销 |
440000001 | 灸法 | 次 | 27 | 统筹报销 |
460000002 | 直肠周围硬化剂注射治疗 | 次 | 110 | 统筹报销 |
460000003 | 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗) | 每个痔核 | 80 | 统筹报销 |
460000004 | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 次 | 650 | 统筹报销 |
460000005 | 血栓性外痔切除术 | 次 | 300 | 统筹报销 |
460000006 | 环状混合痔切除术 | 次 | 480 | 统筹报销 |
460000007 | 混合痔外剥内扎术 | 次 | 450 | 统筹报销 |
460000014 | 手术扩肛治疗 | 次 | 810 | 统筹报销 |